 
                    | 单位名称 | 宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。 | |
| 住所 | 宝鸡市凤翔区东关街20号 | |
| 法定代表人 | 杨晓宏 | |
| 开办资金 | 527.47万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 宝鸡市凤翔区卫生健康局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数(万元) | 年末数(万元) | |
| 525.15万元 | 1015.67万元 | |
| 网上名称 | 宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心.公益 | 从业人数 64 | 
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2024年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2024年度,我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》及有关法律、法规、政策,严格按照单位章程开展工作,无违规违纪情况发生。我中心各项工作,均严格按照疾病预防控制各项规章制度认真执行。现将开展业务活动情况报告如下:一、按照登记的宗旨和业务范围,开展业务活动情况。(一)重点传染病防控措施高效落实。年内规范在管艾滋病患者及感染者300多例,完成全人群HIV抗体检测110281人次,自愿咨询检测1200人次。发现并规范管理结核病患者110例,完成入学新生结核病筛查9547人次,60岁以上老年人筛查16558人次,糖尿病患者筛查8890人次。开展布病流调、检测478人次,规范处置3起散发疫情事件。全年及时处置新冠感染聚集性疫情5起、手足口聚集性疫情4起、流感聚集性疫情9起。规范处置犬伤暴露患者1063人。完成丙肝核酸检测227人次、肠道病样本监测60份、麻风病症状监测20人次、流行性出血热宿主动物样本监测27份。(二)国家扩大免疫规划全面落实。全区完成适龄儿童乙肝、脊灰、百白破等11种免疫规划疫苗接种38517剂次、重点人群乙肝疫苗补种2941剂次、16-60岁人群出血热疫苗接种6890剂次、初一学生腮腺炎疫苗接种2600剂次、脊髓灭活疫苗补种5267剂次、非免疫苗接种39412剂次。年内报告监测疑似麻疹、风疹9例、AFP2例、流行性腮腺炎17例、出血热3例、百日咳12例。及时规范处置疑似预防接种异常反应19起。(三)深入推进,非传染性疾病防控成效显著。慢性病综合防控措施深入推进。年内规范监测报告死亡病例3406例、恶性肿瘤735例、心脑血管事件1973例。完成心血管高危人群随访管理1057例。全区累计管理高血压患者50305人、糖尿病患者11870人。组织动员32个团队,394人参加了全国第九届“万步有约”健走激励大赛活动,荣获全国优秀健走促进单位荣誉。严重精神障碍患者和癫痫患者管理规范开展。在管严重精神障碍患者3128人,癫痫患者484人。高度重视,精心组织社会心理服务健康巡讲活动,年内组织开展健康知识讲座8期,受到各级一致好评。地方病防治工作任务全面完成。完成盐碘监测315份,8—10岁年龄段学生尿碘监测210份,孕妇尿碘监测105份。开展7—12岁年龄段学生大骨节病监测2851人。全区规范在管大骨节病患者917人,甲肿患者129人。(四)新时期职业卫生防治扎实开展。完成企业工作场所职业病危害因素监测20家,医疗机构及其它单位放射性危害因素监测32家。专项治理职业病危害因素单位49个,帮扶中小微企业职业病健康管理单位20个。规范随访尘肺病患者4例。大力开展《职业病防治法》和职业病危害防治知识宣传活动,推选职业健康达人1名。健康风险监测工作规范实施。指导医疗机构规范监测并报告处置食源性疾病病例681例。完成学生常见病健康监测与干预2420人。开展农村生活饮用水监测39份,更新水井基础数据375份。完成蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物监测38个点位。(五)健康教育与健康促进广泛开展。组织开展卫生主题日宣传22次,健康教育“六进”活动556次。全区累计举办健康知识巡讲和讲座1843期,播放健康知识影音视频7万余次,更换健康教育宣传栏1716期,开展个体化健康干预4.9万人次,发放宣传资料31万余份。完成居民健康素养调查600人,15岁以上成人吸烟调查120人。(六)精心组织,卫生监督工作依法实施。公共卫生监督工作有力推进。年内督促各类公共场所从业人员落实健康体检2342人。监督检查公共场所1075户次,实施行政处罚7户。开展饮用水卫生监督检查19个单位。开展中小学校卫生监督检查52所。开展消毒相关单位监督4个。完成国家“双随机”抽检任务18户。组织开展卫生监督协管项目专项督导检查4次,下发督导意见书30余份。医疗卫生监督工作依规实施。开展医疗卫生机构监督检查624户次,完成国家“双随机”医疗卫生抽检任务15户、传染病防治39户、诊所备案检查验收28户,下发《卫生监督意见书》54份,依法处罚12户。扎实开展传染病防治分类监督综合评价工作,下达《卫生监督意见书》83户,实施处罚27户。开展预防接种专项督导检查13家,完成了不低于40%的上级要求。依法开展中小学校校园周边医疗市场环境整治工作,核查医疗机构59所。协同市场监督管理局对辖区16家眼镜店、视光中心等进行了专项检查。严厉打击非法行医及非法采供血,依法取缔街道非法行医摊点6户次。职业卫生监督工作扎实开展。开展医疗机构放射诊疗监督检查28户、企业职业卫生监督检查95户、中小微企业职业健康专项帮扶20户。完成企业职业病危害因素综合风险评估34户。规范实施老年人健康管理和居民健康档案项目,全区建立规范化电子健康档案357271人,完成65岁以上常住居民健康管理46758人,项目任务全面完成。疾控监督员试点工作稳步推进。二、取得的主要社会、经济效益。(一)重点传染病防治防控取得显著成效。认真落实了省政府重点传染病专病专策,艾滋病防治全面实行“三个全覆盖”,积极推行结核病防治新型模式,规范设置狂犬病暴露处置门诊,对手足口病、流行性出血热、乙肝等传染病实行综合防控措施,全区重点传染病疫情得到有效控制,发病率显著降低。(二)免疫规划综合管理水平持续提高。实施综合管理,积极推进预防接种规划化门诊建设,全面开展预防接种单位和人员资质认定、规范实施冷链和疫苗管理,全区免疫规划综合管理水平得到提升。(三)居民健康水平得到进一步提升。通过认真组织开展病媒生物防治,消除病媒危害;全面落实慢性病综合防控措施,降低慢病发病;持续推进全民健康生活方式行动,增进群众健康;开展城乡居民健康教育,持续提高居民健康知识知晓率和健康行为形成率,全区居民健康水平得到进一步提升。三、存在的问题及改进措施。存在的问题:一公共卫生服务疾控项目、重点传染病专病专防等工作实施质量与项目要求相比,还有很大的提升空间。二是队伍建设仍有待加强。面对日趋繁重、要求愈来愈高的疾病预防控制任务,从长远看,现有的人员数量和质量很难满足未来工作需求,加强人才队伍建设,仍然迫在眉睫。这些问题是制约疾病控制工作高质量发展的症结所在。三是专业人才短缺。随着项目工作的规范开展,现有人员已不能满足工作开展和事业发展的需要,人才匮乏和青黄不接的现象亟待改善。改进措施:一是加强组织领导,切实增强工作责任感和紧迫感,明确各级工作职责和任务,突出重点,采取有力措施,全面落实疾病控制各项工作任务。二是强化项目管理意识,把项目管理先进理念融入到实际工作中,加强对项目实施全程质量控制,进一步完善项目定性和定量考核机制,不断提高项目管理水平。三是进一步制定、完善岗位技能培训制度,建立疾控岗位培训长效机制,不断提高疾控人员的业务技能,全面提升疾控能力提供强有力的技术支撑。 四、2025年工作计划:一、实施公共卫生服务疾控项目,促进基本公共卫生服务均等化。按照国家公共卫生服务规范要求,发挥疾控机构技术指导优势,加强疾控项目管理。实行三级分层负责机制,推行精细化管理。进一步修订完善考核方案,对基层项目实施单位实施考核,切实促进项目提质增效,让广大群众真正感受到项目带来的实惠。二、狠抓重点传染病专病专策落实,全力做好传染病防控工作。加强部门协作,落实艾滋病“三个全覆盖”措施,迅速控制全区艾滋病高发势头。落实手足口病、流行性出血热、乙肝等重点传染病综合防控措施,有效遏制重点传染病疫情进一步发生和蔓延。三、规范开展预防接种工作,切实筑牢适龄儿童免疫屏障。以“全国预防接种规范管理专项活动”为抓手,切实加强冷链管理和疫苗管理,做好安全注射,妥善处置疑似预防接种异常反应。以预防接种信息化和规范化门诊建设为重点,提高免疫规划实施质量。四、落实慢性病综合防控措施。建立和完善慢性病防控工作体系。开展慢性病及危险因素监测,认真研判分析慢性病发病现状及危险因素。督促指导积极开展慢性病高危人群发现和干预,有效降低慢性病发病势头。规范开展慢性病患者管理和随访,不断提升规范管理率和血压、血糖控制率五、提升城乡居民健康知识知晓率和健康行为形成率。按照基本公共卫生服务健康教育项目规范要求,督促指导各级开展健康主题日宣传、举办健康知识讲座、播放健康教育视频,引导居民学习和掌握健康知识和健康技能。组织开展健康巡讲活动,打造疾控宣讲品牌。围绕居民健康突出问题,开发、印制群众喜闻乐见、通俗实用的健康教育宣传材料,激发群众的健康需求。加大督查力度、频度,巩固卫生系统控烟成果,不断提高无烟医疗卫生单位的控烟水平。六、卫生监督工作:公共卫生监督工作有力推进,医疗卫生监督工作依规实施,职业卫生监督工作扎实开展,疾控监督员试点工作稳步推进。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |
